
Spracovanie použitých plastov recyklovaním podľa jednotlivých krajín.
U nás Slovensku recyklujeme len 30 % použitých plastov, zatiaľ čo v Českej republike až 39 %. Slovensko je až na 19 mieste z 30 krajín v Európe - EU27 + 3.
Dôvodom je neseparovanie odpadov alebo nesprávne separovanie odpadov.
Zdroj: Source: Conversio Market & Strategy GmbH. Údaje za rok 2020.
| Krajina | Recyklované | Energeticky zhodnotené | Skládka |
|---|---|---|---|
| Holandsko | 45% | 55% | 0% |
| Nórsko | 44% | 54% | 2% |
| Španielsko | 43% | 21% | 36% |
| Nemecko | 42% | 57% | 1% |
| Dánsko | 40% | 58% | 2% |
| Švédsko | 39% | 60% | 1% |
| Česká republika | 39% | 22% | 39% |
| Belgicko | 39% | 59% | 2% |
| Spojené kráľovstvo | 37% | 44% | 19% |
| Slovinsko | 35% | 32% | 33% |
| Estónsko | 34% | 46% | 20% |
| Luxembursko | 34% | 66% | 0% |
| Lotyšsko | 34% | 2% | 64% |
| Taliansko | 34% | 34% | 32% |
| Rumunsko | 33% | 11% | 56% |
| Portugalsko | 32% | 35% | 33% |
| Rakúsko | 31% | 69% | 0% |
| Slovensko | 30% | 25% | 45% |
| Írsko | 29% | 62% | 9% |
| Švajčiarsko | 28% | 72% | 0% |
| Chorvátsko | 28% | 5% | 67% |
| Cyper | 27% | 2% | 71% |
| Litva | 27% | 28% | 45% |
| Poľsko | 27% | 32% | 41% |
| Grécko | 25% | 2% | 73% |
| Francúzsko | 25% | 44% | 31% |
| Malta | 23% | 2% | 75% |
| Bulharsko | 23% | 8% | 69% |
| Maďarsko | 22% | 21% | 57% |
| Fínsko | 21% | 77% | 2% |
Uloženie použitých plastov na skládkach podľa jednotlivých krajín.
U nás Slovensku končí na skládkach až 45 % použitých plastov, zatiaľ čo v Českej republike len 39 %. Slovensko je až na 10 mieste z 30 krajín v Európe - EU27 + 3
Zdroj: Source: Conversio Market & Strategy GmbH. Údaje za rok 2020.
| Krajina | Recyklované | Energeticky zhodnotené | Skládka |
|---|---|---|---|
| Malta | 23% | 2% | 75% |
| Grécko | 25% | 2% | 73% |
| Cyper | 27% | 2% | 71% |
| Bulharsko | 23% | 8% | 69% |
| Chorvátsko | 28% | 5% | 67% |
| Lotyšsko | 34% | 2% | 64% |
| Maďarsko | 22% | 21% | 57% |
| Rumunsko | 33% | 11% | 56% |
| Slovensko | 30% | 25% | 45% |
| Litva | 27% | 28% | 45% |
| Poľsko | 27% | 32% | 41% |
| Česká republika | 39% | 22% | 39% |
| Španielsko | 43% | 21% | 36% |
| Slovinsko | 35% | 32% | 33% |
| Portugalsko | 32% | 35% | 33% |
| Taliansko | 34% | 34% | 32% |
| Francúzsko | 25% | 44% | 31% |
| Estónsko | 34% | 46% | 20% |
| Spojené kráľovstvo | 37% | 44% | 19% |
| Írsko | 29% | 62% | 9% |
| Nórsko | 44% | 54% | 2% |
| Dánsko | 40% | 58% | 2% |
| Belgicko | 39% | 59% | 2% |
| Fínsko | 21% | 77% | 2% |
| Nemecko | 42% | 57% | 1% |
| Švédsko | 39% | 60% | 1% |
| Holandsko | 45% | 55% | 0% |
| Luxembursko | 34% | 66% | 0% |
| Rakúsko | 31% | 69% | 0% |
| Švajčiarsko | 28% | 72% | 0% |







